Formato De Edan
Recopile sus respuestas en línea con Jotform y conviértalas automáticamente en PDFs profesionales y elegantes.
Municipio | Parroquias | Comunidad o Sector |
---|---|---|
Girardot | Parroquia Urbana Pedro José Ovalles | Barrio Libertad |
EVENTOS ADVERSOS | EVENTOS SECUNDARIOS |
---|---|
AMENAZA HIDROMETEOROLÓGICA | Inundaciones de Planicie |
Efectos Secundarios | NIVEL DE IMPACTO | MAGNITUD |
---|---|---|
dfsfsfsd | 1 (LOCAL) | Bajo |
Sector | Heridos | En Centro de Salud | APH |
---|---|---|---|
libertad | 1 | 1 | 1 |
Sector | Adultos | Adolescentes | Niños | Desaparecidos |
---|---|---|---|---|
1 | 1 |
stencial | Condicione s | Estatus |
---|---|---|
NAP | Daño parci al | Operativo Requiere S uministros |
Tuberias Agua Potable | Sin daños |
---|---|
Presa o Pozo | Sin daños |
Bocatoma | Sin daños |
Desarenadores | Sin daños |
Almacenamiento | Sin daños |
Tuberias Madres | Sin daños |
Cloradores | Sin daños |
Sistema Distribución | Sin daños |
Aguas Servidas | Sin daños |
---|---|
Aguas Pluviales | Sin daños |
Est Ppal | Sin daños |
---|---|
Sub Est | Sin daños |
Red Dist | Sin daños |
Red Trans | Sin daños |
Lineas Alta | Sin daños |
Lineas Baja | Sin daños |
Transf | Sin daños |
Domicilio | Sin daños |
Centrales | Sin daños |
---|---|
Repet | Sin daños |
Radio Bas | Sin daños |
Telf Mov | Sin daños |
Cantv | Sin daños |
Internet | Sin daños |
Radios | Sin daños |
TV | Sin daños |
Acc Terrestre | Sin daños |
---|---|
Puentes | Sin daños |
Lineas ferreas | Sin daños |
Puertos | Sin daños |
Zarpe | Sin daños |
Aeropuerto | Sin daños |
Transp. Púb | Sin daños |
Servicios |
---|
baños publicos afectados |
Edificación Pública | Condición | Estatus |
---|---|---|
Alcaldia de Giardot | Afecatda | Operativa |
Sector | Cantidad | Condición |
---|---|---|
Libertad | 1 | Afecatda |
Sector | Familias | Personas | Adultos | Adolescentes | Niños (a) |
---|---|---|---|---|---|
Libertad | 1 | 1 | 1 |
Secto r | Famil ias | Perso nas | Adult os | Adole scent es | Niños (a) |
---|---|---|---|---|---|
Liber tad | 1 | 1 | 1 |
Afectados | Damnificados | Refugiados | |
---|---|---|---|
Familias | 1 | 1 | 1 |
Personas | 1 | 1 | 1 |
Afectados | Destruidas | |
---|---|---|
Viviendas | 1 | 1 |
Sector Primario | Condición | Porcentaje |
---|---|---|
Agricola | Afectado | 25% |
Sector Secundario | Condición | Porcentaje |
---|---|---|
Prod | Afectado | 25% |
Sector Terciario | Condición | Porcentaje |
---|---|---|
Entidades Bancarias | Afectado | 25% |
Descripción | Tipo | Cantidad | Prioridad |
---|---|---|---|
Colchones | Matrimonial | 1 |
Descripción | Prioridad | Observaciones |
---|---|---|
ERAN | Alta | Viviendas que aun permanecen de pie en condiciones de alto reisgo |
FORMATO DE EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANALISIS DE NECESIDADES EN CASO DE CATASTROFE
Estas plantillas son sólo formularios sugeridos. Si va a utilizar un formulario como contrato, o para reunir información personal (o de salud personal), o para algún otro propósito con implicaciones legales, le recomendamos que investigue para asegurarse de que cumple con las leyes aplicables y que consulte a un abogado antes de confiar en cualquier formulario en particular.